Блок грузовой одношкивный втулковый ноковый (ухо), тип I
Ост 5.2002-87
блоки для неподвижных канатов под нагрузкой,
с девятикратным отношением диаметра шкива к диаметру каната
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длина макс., мм | Масса, кг |
I-У-10 | 10 | 9 | 116 | 251 | 2,8 |
I-У-20 | 20 | 12 | 150 | 332 | 4,7 |
I-У-32 | 32 | 14 | 176 | 432 | 8,5 |
I-У-40 | 40 | 16 | 196 | 495 | 12,5 |
I-У-50 | 50 | 18 | 224 | 538 | 16,8 |
I-У-63 | 63 | 20 | 240 | 596 | 24,2 |
I-У-80 | 80 | 22 | 266 | 675 | 31,5 |
I-У-10 | 100 | 25 | 304 | 732 | 42,4 |
I-У-125 | 125 | 28 | 340 | 808 | 57,8 |
I-У-160 | 160 | 30 | 370 | 886 | 77,2 |
I-У-200 | 200 | 36 | 436 | 1000 | 108 |
Блок грузовой одношкивный втулковый ноковый (ухо), тип II
Ост 5.2002-87
блоки для подвижных канатов под нагрузкой,
с четырехкратным отношением диаметра шкива к диаметру каната
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната,мм | Ширина макс., мм. | Длина макс., мм. | Масса, кг |
II-У-10 | 10 | 9 | 160 | 310 | 4,1 |
II-У-20 | 20 | 12 | 210 | 393 | 7,2 |
II-У-32 | 32 | 14 | 244 | 503 | 11,4 |
II-У-40 | 40 | 16 | 275 | 575 | 16,9 |
II-У-50 | 50 | 18 | 310 | 625 | 24,2 |
II-У-63 | 63 | 20 | 340 | 697 | 37,2 |
II-У-80 | 80 | 22 | 380 | 770 | 45,8 |
II-У-100 | 100 | 25 | 426 | 852 | 58 |
II-У-125 | 125 | 28 | 476 | 949 | 81 |
II-У-160 | 160 | 30 | 510 | 1036 | 107,2 |
II-У-200 | 200 | 36 | 600 | 1166 | 146,3 |
Блок грузовой одношкивный втулковый шпоровый (вилка), тип II
Ост 5.2002 - 87
Блоки для подвижных канатов под нагрузкой,
с четырехкратным отношением диаметра шкива к диаметру каната
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната,мм | Ширина макс., мм | Длина макс., мм | Масса, кг |
II-В-10 | 10 | 9 | 160 | 288 | 4,3 |
II-В-20 | 20 | 12 | 210 | 370 | 7,5 |
II-В-32 | 32 | 14 | 244 | 469 | 11,8 |
II-В-40 | 40 | 16 | 275 | 515 | 17,2 |
II-В-50 | 50 | 18 | 310 | 587 | 25,2 |
II-В-63 | 63 | 20 | 340 | 668 | 38,4 |
II-В-80 | 80 | 22 | 426 | 716 | 47,7 |
II-В-100 | 100 | 25 | 426 | 798 | 61 |
II-В-125 | 125 | 28 | 476 | 881 | 84,3 |
II-В-160 | 160 | 30 | 510 | 951 | 115 |
II-В-200 | 200 | 36 | 600 | 1075 | 158 |
Блок грузовой одношкивный втулковый ухо-корень, тип II
Ост 5.2002-87
Блоки для подвижных канатов под нагрузкой,
с четырехкратным отношением диаметра шкива к диаметру каната
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длина макс. с корнем, мм | Масса, кг |
II-УК-16 | 16 | 9 | 160 | 410 | 5,5 |
II-УК-32 | 32 | 12 | 210 | 528 | 10,3 |
II-УК-50 | 50 | 14 | 244 | 651 | 17,5 |
II-УК-63 | 63 | 16 | 275 | 726 | 25 |
II-УК-80 | 80 | 18 | 310 | 817 | 35,7 |
II-УК-100 | 100 | 20 | 340 | 897 | 52 |
II-УК-125 | 125 | 22 | 380 | 986 | 64,8 |
II-УК-160 | 160 | 25 | 426 | 1103 | 91,2 |
II-УК-200 | 200 | 28 | 476 | 1204 | 120,2 |
II-УК-250 | 250 | 30 | 510 | 1318 | 151 |
II-УК-320 | 320 | 36 | 600 | 1505 | 203 |
Блок грузовой двухшкивный втулковый с проушиной
Ост 5.2002-87
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длина макс., мм | Масса, кг |
2П-80 | 80 | 16 | 275 | 512 | 36 |
2П-100 | 100 | 18 | 310 | 576 | 55 |
2П-125 | 125 | 20 | 340 | 634 | 68 |
2П-160 | 160 | 22 | 380 | 706 | 92 |
2П-200 | 200 | 25 | 426 | 791 | 125 |
2П-250 | 250 | 28 | 476 | 863 | 164 |
2П-320 | 320 | 30 | 510 | 931 | 218 |
2П-400 | 400 | 36 | 600 | 1071 | 306 |
Блок грузовой трехшкивный втулковый с проушиной
Ост 5.2002-87
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длина макс., мм | Масса, кг |
3П-320 | 320 | 25 | 426 | 831 | 185 |
3П-400 | 400 | 28 | 476 | 903 | 242 |
3П-500 | 500 | 30 | 510 | 973 | 325 |
3П-630 | 630 | 36 | 600 | 1111 |
458 |
Блок грузовой двухшкивный втулковый с проушиной и корнем
Ост 5.2002-87
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната,мм | Ширина макс., мм | Длинна макс., мм | Масса, кг |
2ПК-160 | 160 | 20 | 340 | 779 | 72 |
2ПК-200 | 200 | 22 | 380 | 866 | 96 |
2ПК-250 | 250 | 25 | 426 | 942 | 132 |
2ПК-320 | 320 | 28 | 476 | 1046 | 185 |
2ПК-400 | 400 | 30 | 510 | 1146 | 240 |
2ПК-500 | 500 | 36 | 600 | 1300 | 360 |
Блок грузовой одношкивный подшипниковый шпоровый (вилка), тип I
Ост 5.2002-78
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина максимальная, мм | Длина максимальная, мм |
I-В10 ОМI | 10 | 9 | 193 | 331 |
I-В20 ОМI | 20 | 11,5 | 236 | 395 |
I-В32 ОМI | 32 | 15 | 296 | 489 |
I-В50 ОМI | 50 | 18 | 346 | 595 |
I-В63 ОМI | 63 | 22,5 | 422 | 678 |
I-В100 ОМI | 80 | 24,5 | 456 | 773 |
I-В125 ОМI | 125 | 27 | 500 | 825 |
I-В160 ОМI | 160 | 31,5 | 575 | 955 |
I-В200 ОМI | 200 | 36,5 | 660 | 1081 |
Блок грузовой одношкивный подшипниковый ноковый (ухо), тип I
Ост 5.2002-78
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина максимальная, мм | Длина максимальная, мм |
I-У10 ОМI | 10 | 9 | 193 | 348 |
I-У20 ОМI | 20 | 11,5 | 236 | 417 |
I-У32 ОМI | 32 | 15 | 296 | 510 |
I-У50 ОМI | 50 | 18 | 346 | 640 |
I-У63 ОМI | 63 | 22,5 | 422 | 714 |
I-У100 ОМI | 80 | 24,5 | 456 | 838 |
I-У125 ОМI | 125 | 27 | 500 | 883 |
I-У160 ОМI | 160 | 31,5 | 575 | 1022 |
I-У200 ОМI | 200 | 36,5 | 660 | 1149 |
Блок талей вертлюжный ухо, тип II
Ост 5.2002-78
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр каната,мм | Ширина макс., мм | Длина макс., мм |
2-У50-ОМI | 5.0 | 15 | 296 | 685 |
2-У80-ОМI | 80 | 18 | 346 | 835 |
2-У100-ОМI | 100 | 22,5 | 422 | 933 |
2-У125-ОМI | 125 | 24,5 | 456 | 1016 |
2-У160-ОМI | 160 | 27 | 500 | 1105 |
2-У200-ОМI | 200 | 31,5 | 575 | 1261 |
2-У250-ОМI | 250 | 36,5 | 660 | 1373 |
Блок талей подшипниковый ухо-корень, тип II
Ост 5.2002-78
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длинна макс., мм |
2-УК50-ОМI | 50 | 15 | 296 | 770 |
2-УК80-ОМI | 80 | 18 | 346 | 926 |
2-УК100-ОМI | 100 | 22,5 | 422 | 1024 |
2-УК125-ОМI | 125 | 24,5 | 456 | 1131 |
2-УК160-ОМI | 160 | 27 | 500 | 1219 |
2-УК200-ОМI | 200 | 31,5 | 575 | 1391 |
2-УК250-ОМI | 200 | 36,5 | 660 | 1503 |
Блок грузовой двухшкивный с проушиной и корнем
Ост 5.2002-78
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длинна макс., мм |
2ПК160 | 160 | 22,5 | 422 | 929 |
2ПК200 | 200 | 24,5 | 456 | 1064 |