Блок ваерный закрытый подшипниковый
Ост 15.308-84
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр шкива, мм | Длинна макс., мм | Ширина макс., мм | Высота макс., мм | Масса, кг |
Блок ваерный 16 | 16 | 280 | 225 | 130 | 410 | 30 |
Блок ваерный 25 | 25 | 300 | 280 | 150 | 510 | 40 |
Блок ваерный 40 | 40 | 320 | 350 | 180 | 640 | 80 |
Блок ваерный 80 | 80 | 420 | 440 | 180 | 875 | 200 |
Блок ваерный 125 | 125 | 500 | 550 | 180 | 1055 | 300 |
Блок ваерный 200 | 200 | 600 | 580 | 220 | 1200 | 420 |
Блок ваерный 250 | 250 | 600 | 705 | 220 | 1405 | 680 |
Блок ваерный 450 | 450 | 800 | 980 | 240 | 1650 | 750 |
Блок ваерный открытый (траловый подвесной блок)
Условное обозначение | Высота макс, мм | Шкив, диаметр, мм | Шкив, ширина, мм | Масса, кг |
Блок траловый 20 | 490 | 170 | 100 | 35 |
Блок траловый 40 | 550 | 200 | 110 | 45 |
Блок траловый 63 | 640 | 250 | 120 | 65 |
Блок траловый 80 | 700 | 280 | 160 | 145 |
Блок траловый 100 | 920 | 300 | 180 | 185 |
Блок широкошкивный роликоподшипниковый
шкив изготавливается из конструкционной легированной стали
Условное обозначение | Шкив диаметр, мм | Шкив ширина, мм | Масса, кг |
Блок широкошкивный 30 | 140 | 100 | 20 |
Блок широкошкивный 40 | 150 | 140 | 32 |
Блок широкошкивный 50 | 170 | 140 | 40 |
Блок широкошкивный 60 | 250 | 170 | 100 |
Блок широкошкивный 70 | 300 | 180 | 140 |