Вертлюг промысловый шарикоподшипниковый
Аналог BMI
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, тн | Диаметр отверстия, мм | Ширина максимальная, мм | Длина максимальная, мм |
A 402 | 2 | 20 | 56 | 170 |
A 403 | 3 | 26 | 70 | 205 |
A 405 | 5 | 30 | 80 | 230 |
A 408 | 8 | 34 | 90 | 270 |
A 410 | 10 | 49 | 110 | 390 |
A 412 | 12 | 49 | 120 | 310 |
A 417 | 17 | 52 | 130 | 400 |
A 422 | 22 | 52 | 140 | 455 |
Вертлюг подшипниковый такелажный
Ост 5.2003-87
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Ширина максимальная, мм | Длина максимальная, мм | Масса, кг |
Вертлюг 32 | 32 | 100 | 328 | 9 |
Вертлюг 63 | 63 | 140 | 455 | 18 |
Вертлюг 100 | 100 | 170 | 530 | 30 |
Противовес вертлюжный
Ост 5.2003 - 87
Допускаемая нагрузка, КН | Масса, кг | Ширина максимальная, мм | Длина максимальная, мм |
32 | 32 | 160 | 470 |
50 | 75 | 200 | 570 |
63 | 77 | 200 | 618 |
80 | 116 | 220 | 618 |
Вертлюг ПА
Вертлюг соединительный Ласточкин хвост