Канифас-блок для стальных канатов
Ост 5.2061-73
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина максимальная, мм | Длина максимальная, мм | Масса, кг |
У-1 | 10 | 9,7 | 120 | 285 | 3,3 |
У-2 | 20 | 13,5 | 160 | 376 | 6 |
У-3,2 | 32 | 17 | 205 | 475 | 10,6 |
У-5 | 50 | 19 | 230 | 530 | 16,2 |
У-6,3 | 63 |
22,5 |
265 | 613 | 27 |
У-8 | 80 | 26 | 305 | 705 | 34,4 |
У-10 | 100 | 30 | 350 | 804 | 48,8 |
Блок ИГЭК
блок для кабель-троса ИГЭК диаметром 12-18 мм на шарикоподшипнике