Скоба СА
Скобы такелажные ОСТ5.2312-79
Скобы со штырем для стальных канатов
Условное обозначение | Допустимая нагрузка, тс | Диаметр тела, мм | Диаметр штыря, мм | Диаметр ушка, мм | Ширина внутри скобы, мм | Высота внутри скобы, мм |
СА 16 | 1,6 т | 16 | 20 | 36 | 25 | 57 |
СА 20 | 2 т | 20 | 22 | 40 | 30 | 64 |
СА 25 | 2,5 т | 22 | 24 | 48 | 32 | 68 |
СА 32 | 3,2 т | 24 | 27 | 57 | 38 | 76,5 |
СА 40 | 4 т | 28 | 30 | 65 | 42 | 90 |
СА 50 | 5 т | 32 | 36 | 75 | 45 | 92 |
СА 63 | 6,3 т | 36 | 39 | 80 | 52 | 110,5 |
СА 80 | 8 т | 40 | 45 | 86 | 60 | 122,5 |
СА 100 | 10 т | 45 | 48 | 100 | 65 | 141 |
СА 125 | 12,5 т | 48 | 52 | 110 | 70 | 154 |
Скоба Р
Скобы такелажные ОСТ5.2312-79
Скобы со штырем для растительных канатов
Условное обозначение | Допустимая нагрузка, тс | Диаметр тела, мм | Диаметр штыря, мм | Диаметр ушка, мм | Щирина внутри скобы, мм | Высота внутри скобы, мм |
Р 8 | 0,8 т | 16 | 20 | 36 | 40 | 84 |
Р 12 | 1,2 т | 20 | 24 | 40 | 48 | 102 |
Р 16 | 1,6 т | 24 | 27 | 57 | 56 | 114,5 |
Р 20 | 2 т | 28 | 33 | 65 | 66 |
128,5 |
Скоба ПА
Скобы промысловые ОСТ15-206-78
Скобы прямые с квадратной головкой
Условное обозначение | Допустимая нагрузка, тс | Диаметр тела, мм | Диаметр штыря, мм | Диаметр ушка, мм | Ширина внутри скобы, мм | Высота внутри скобы, мм |
ПА - 16 | 1,6 | |||||
ПА - 25 | 2,5 | 19 | 22 | 42 | 30 | 69 |
ПА - 32 | 3,3 | 22 | 24 | 45 | 33 | 78 |
ПА - 40 | 4,1 | 24 | 27 | 50 | 35 | 86,5 |
ПА- 63 | 6,4 | 28 | 30 | 56 | 38 | 97 |
ПА - 80 | 8,2 | 30 | 33 | 64 | 42 | 107,5 |
ПА - 100 | 10,2 | 33 | 36 | 68 | 46 | 117 |
ПА - 125 | 12,7 | 36 | 39 | 74 | 50 | 128,5 |
ПА - 160 | 16,3 | 40 | 45 | 84 | 55 | 137,5 |
ПА - 200 | 20,4 | 45 | 48 | 90 | 60 | 146 |
Скоба ПВ
Скобы промысловые ОСТ15-206-78
Скобы фигурные с квадратной головкой
Условное обозначение | Допустимая нагрузка, тс | Диаметр тела, мм | Диаметр штыря, мм | Диаметр ушка, мм | Макс. ширина внутри скобы, мм | Высота внутри скобы, мм |
ПВ - 16 | 1,6 | 20 | 20 | 40 | 70 | 57 |
ПВ -25 | 2,5 | 25 | 24 | 48 | 80 | 64 |
ПВ - 40 | 4,1 | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 |
ПВ - 63 | 6,4 | 36 | 35 | 70 | 100 | 110,5 |
ПВ - 80 | 8,2 | 36 | 36 | 70 | 110 | 122,5 |
ПВ - 100 | 10,2 | 40 | 39 | 74 | 116 | 141 |
ПВ - 125 | 12,7 | 44 | 42 | 80 | 124 | 154 |
Скоба ПБ
Скобы промысловые ОСТ15-206-78
Скобы прямые с полупотайной головкой
Условное обозначение | Допустимая нагрузка, тс | Диаметр тела, мм | Диаметр штыря, мм | Диаметр ушка, мм | Ширина внутри скобы, мм | Всота внутри скобы, мм |
ПБ - 20 | 2 | 18 | 20 | 38 | 30 | 70 |
ПА - 32 | 3,3 | 22 | 24 | 45 | 40 | 88 |
Скоба шкентельная
ОСТ5.2003-87
Условное обозначение | Допустимая нагрузка, тс | Диаметр тела, мм | Диаметр штыря, мм | Диаметр ушка, мм | Ширина внутри скобы, мм | Высота внутри скобы, мм |
шкентельная 32 | 3,2 | 24 | 27 | 54 | 38 | 96,5 |
шкентельная 40 | 4 | 27 | 30 | 60 | 42 | 115 |
шкентельная 63 | 6,3 | 34 | 39 | 78 | 53 | 120,5 |
Скоба роликовая